د ځوان بیل د بدن وزن د دې روغتیا خورا مهم شاخص دی. نو له همدې کبله، د زیږون وروسته په لومړي ځل، دا مهمه ده چې د خوس وزن وڅیړئ، او که د نورمال ویښتو څخه وي، نو د غذايي موادو تعدیل کول.
زموږ په مقاله کې، موږ به تاسو د وزن په واسطه د قواعدو سره خبر کوو او تاسو ته ووایاست چې د ځوانو څارویو لپاره خورا خورا مناسب دی.
د زیږون په وخت کې د خوس وزن څه شی دی؟
د نوي زېږېدلی بچی وزن تقریبا 40 کیلوګرامه دی. د راتلونکو اونیو په جریان کې وزن زیاتیږي، او په یوه میاشت کې وزن باید شاوخوا 80 کیلوګرامه وي.
دا مهمه ده! کله چې د بوتل له شیدو سره د شیدو تغذیه کول، دا اړینه ده چې دا د تودوخه 38 ته لوړه کړي °سي.
په هرصورت، دا اړینه نده چې ټول څارویان د یو پیرامیټر الندې وي، ځکه چې وزن یې د والدینو نسل او د ماشوم ځانګړتیاوې پورې اړه لري. عموما، د خوس د ژوند وزن باید د مور وزن 7-9٪ وي.
د بیلګې پرته د خوسکي وزن وزن څنګه ترلاسه کړئ
نن، دلته داسې لارې شتون لري چې تاسو د وزن څخه کار اخیستلو پرته د حيوان وزن ټاکلی شئ. هغوی ته پام وکړئ او معیاري ارزښتونه ورکړئ.
دا به ستاسو لپاره ګټور وي چې پوه شي چې کوم ویټامین د چټکو ودې لپاره اړتیا لري او ولې خوندور دی او په کمزوري توګه خواړه خوري.
د توکانوانوفسیا په طریقه
د دې طریقې سره، د سینه ګوتو پیمانه د اوږدې بڼې په ساحه کې او د بدن اندازه په مستقیم کرښه کې ترسره کیږي. د دې کولو لپاره، یو چپ، حکمران یا سینټیمټر استعمال کړئ. له هغې وروسته، لاسته راوړل شوي ارزښتونه باید ضرب شي، 100 یې ویشل شوي او د اصلاح فکتور سره زیاتیږي. د شیدو څارویو لپاره، دا 2 دی، او د غوښې او لبني غوښې لپاره دا اړینه ده چې د 2.5 فکتور تطبیق شي.
د کولورور-ستراوچ میتود په وینا
د فریومین میتود په وینا
ګریت، په سین سین کې | اوږدوالی، سینم | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
ژوندی وزن، کیلوګرام | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
ګریت، په سین سین کې | اوږدوالی، سینم | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
ژوندی وزن، کیلوګرام | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
ګریت، په سین سین کې | اوږدوالی، سینم | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
ژوندی وزن، کیلوګرام | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
ګریت، په سین سین کې | اوږدوالی، سینم | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
ژوندی وزن، کیلوګرام | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
د ګړندي وزن د لاسته راوړلو لپاره د غوټانو تغذیه څنګه
د څارویو لپاره د معیارونو سره سم وزن پورته کولو لپاره، دا خورا مهم دي چې په ځینې مقرراتو او یو روغ رمټ غذا باندې تعقیب شي. دوی ته پام وکړئ.
د نوو زیږو بوټو تغذیه
د غواګانو د بسته بندیدو وروسته، دا د خورا مهم څارویو لپاره د کلستروم په مرسته خورا مهم دي. په ویټامینونو او منرالونو کې چې د خوسکي د پیاوړی او صحی مصؤونیت په جوړولو او ساتلو کې مرسته کوي.
ایا ته پوهیږئ؟ د لومړي ځل لپاره کورني غواګانو 8000 کاله وړاندې پیل وکړ.
دا د شیدو څخه توپیر لري چې په هغې کې دا ډیره اندازه پروتین لري، کوم چې د ځوان وده کونکي ژوندیزم لپاره اړین وي.
د ساده لارښودونو په تعقیب تاسو کولی شئ صحي حيوانات وکرئ:
- ډاډ ترلاسه کړئ چې د نوي زیږیدلي ماشومانو خواړه په ورځ کې 6 ځله تغذیه کړئ؛
- ورو ورو د تغذیې فریکونسی کم کړئ - د زیږون د 30 ورځو پورې، دا باید په ورځ کې 3 ځله وي؛
- حيوانات د شيدو ټولګه ورکړي
- ماشوم د نپل په مرسته خواړه وخورئ (د هر ډوډۍ وروسته، دا له مینځه وړل کیږي).
- د خوړو لپاره ویټامینونه اضافه کړئ.
د خوسکي د خوړلو مرحلو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
د غذا خواړه لیږد
د دویمې میاشتې څخه پیل کول، ډوډۍ خواړه، کوم چې د پروټین، غوړ او کاربوهایډریټ سره سایټ شوی وي، باید د بیل د غذا په توګه معرفي شي. د ستورټر ډوډ خورا عام استعمال، کوم چې هره ورځ ورو ورو په مینو کې معرفي کیږي او ورو ورو په شيدو کې د شيدو تغذیه کوي.
د دې حقیقت سره سره چې د دې عمر له مخې یو غل ممکن د زېږېدو څخه دوه ځلې ولري، د معدنی جریان تراوسه په سمه توګه کار نه کوي او دا باید د غذا خواړو سره سم په پام کې ونیول شي. دا د کمپونډې خواړه لپاره مننه ده چې د غذايي خواړو لیږدول خورا اړین دی.
دا اړین مقدار لري:
- غنم، غنم، وربشی
- د شیدې شیدې پوډر؛
- خواړه
- غوښه غوښه
- خواړو چربی
- بوره او مالګه.
دا مهمه ده! دا سپارښتنه کیږي څو څو ځله اندازه شي او بیا اوسط شاخصونه محاسبه کړي، ځکه چې حیوان کولی شي سپن کړي.
د وژنې لپاره ټوټه کول
که چیری د خولې لپاره د غوږونو پورته کیدو لامل شي، بزګران د حيواناتو د تغذیې ډیری سیسټمونه کاروي. دوی ته پام وکړئ.
- لنډمهال. د 1 نه تر 3 میاشتو پورې دوام لري. ډیری وختونه د فټینګ لوی څارویو لپاره کارول کیږي، کوم چې ځان ځان ته لوی وزن ته اړتیا نلري. دا پیښه د نیمایي میاشتو په عمر کې ده.
- منځنۍ بڼه. دا مناسبه ده چې د دې سکیم په اساس د چرګانو څارویو پیل کړئ کله چې دا د 1، 3-1.6 میاشتو عمر رسیدلی وي. Fattening 4-7 میاشتو پورې اړه لري. د پایلې په توګه، د سټ ډله د 150 کیلوګرامو په اندازه کیدای شي.
- اوږده پروژه. دا 8-12 میاشتې نیسي. په ورته وخت کې خواړه باید منځنۍ وي. نتیجه د 300 څخه تر 350 کیلوګرامه پورې د لویوالی زیاتوالی دی.
- حيوان بايد لږ تر لږه حرکت وکړي
- خواړه باید هغه خوراک ولري چې پروتینونه، کاربوهایډریټ وریټ لري - تاسو کولی شئ د فیډ، تازه واښه، وچ او د خوړو ضایع څخه کار واخلئ؛
- په غذا کې باید د حشراتو انار او ویټامین وي.
ایا ته پوهیږئ؟ په 30 ثانیو کې، د غوا کولو جبري کولی شي 90 حرکتونه کړي.
د ځوان بیل بیلول او ساتل یواځې اغیزمن دي کله چې وړاندیزونه تعقیب شي. د څارویو چلند وګورئ، او تاسو کولی شئ ښه فعالیت ترلاسه کړئ.